본 게시판은 한의약 지역사업과 관련된 연구 결과와 사업 추진 성과를 공유하기 위한 공간입니다.
현재는 연구 수행을 통해 작성된 연구보고서를 중심으로 자료를 제공하고 있으며, 향후에는 사업 사례, 성과 자료 등을 공유하고 있습니다.
게시된 자료는 한의약 지역사업의 이해를 돕기 위한 참고 자료로 활용됩니다.
한의약 지역사업 중 우울증에 대한 연구성과입니다.
| 순번 | 연도 | 지역 | 논문 또는 보고서 제목 | 링크1 | 링크2 |
| 1 | 2005 | 경기 양주시 | 농촌지역 독거노인에게 적용한 한방 자조관리 프로그램의 효과 | ScienceOn (한국과학기술정보연구원) | |
| 2 | 2008 | 전북 완주군 | 농촌지역 주민의 우울 수준과 양생실천 정도 | ScienceOn (한국과학기술정보연구원) | OASIS (한국한의학연구원) |
| 3 | 2012~2013 | 서울특별시 | 오감을 이용한 다각적 치료의 불안, 우울 증상 치료 효과 | ScienceOn (한국과학기술정보연구원) | OASIS (한국한의학연구원) |
| 4 | 2019 | 서울특별시 | 한방신경정신과 한의원에서의 음악과 심상(Music and Imagery)치료를 통한 우울 감소 사례연구 | KCI (한국학술지인용색인) | |
| 5 | 2011~2022 | 서울특별시 | 우울, 불안 척도를 통해 살펴본 우울증 환자에 대한 한의학적 치료 효과에 대한 연구 | ScienceOn (한국과학기술정보연구원) | OASIS (한국한의학연구원) |
| 6 | 2024 | 서울특별시 | 소아ㆍ청소년의 우울장애 환자에 대한 한의치료의 효과 및 불안, 분노 심리척도 상관성 분석: 후향적 관찰 연구 | KCI (한국학술지인용색인) | OASIS (한국한의학연구원) |
한의약 지역사업 중 치매에 대한 연구성과입니다.
| 순번 | 연도 | 지역 | 논문 또는 보고서 제목 | 링크1 | 링크2 |
| 1 | 2009 | 대구광역시 | 백회혈 직구 치료가 치매환자의 이름대기 능력에 미치는 영향 | OASIS (한국한의학연구원) | |
| 2 | 2013 | 서울특별시 | 한방차가 시설이용 노인의 뇌기능지수에 미치는 효과 | ScienceOn (한국과학기술정보연구원) | |
| 3 | 2017 | 전북 김제시 | 지역사회 노인 대상 한의약 치매예방 프로그램의 효과 평가 | ScienceOn (한국과학기술정보연구원) | OASIS (한국한의학연구원) |
| 4 | 2018~2019 | 강원 양구군 | 일개 보건소에서 시행한 독거노인 한방 가정방문 결과보고: 이침치료를 활용한 인지기능 개선을 중심으로 | ScienceOn (한국과학기술정보연구원) | OASIS (한국한의학연구원) |
| 5 | 2020 | 서울특별시 | 치매 및 우울증 고위험군 116례의 한의 치료에 대한 관찰 연구 | ScienceOn (한국과학기술정보연구원) | OASIS (한국한의학연구원) |
한의약 지역사업 중 2형 당뇨병에 대한 연구성과입니다.
| 순번 | 연도 | 지역 | 논문 또는 보고서 제목 | 링크1 | 링크2 |
| 1 | 2006~2018 | 경남 창원시 | 자원지황탕을 활용한 당뇨병 혈당 관리 치료 76례에 대한 관찰 연구 | ScienceOn (한국과학기술정보연구원) | OASIS (한국한의학연구원) |
| 2 | 2007 | 전북 전주시 | 당뇨병 환자와 건강인의 맥상과 사상체질에 관한 연구 | ScienceOn (한국과학기술정보연구원) | OASIS (한국한의학연구원) |
| 3 | 2012~2013 | 대구광역시 | 당뇨병성 말초신경병증 통증환자에서 사암침법의 유효성: 무작위 배정 대조군 사전예비연구 | ScienceOn (한국과학기술정보연구원) | OASIS (한국한의학연구원) |
| 4 | 2013 | 부산광역시 | 한약과 자색양파 제재로 호전된 제2형 당뇨병 42례 보고 | ScienceOn (한국과학기술정보연구원) | OASIS (한국한의학연구원) |
| 5 | 2023 | 광주광역시 | 한방 외용제와 약침 병행요법을 통해 치료된 당뇨병성 족부병변과 결합된 각화형 무좀의 복합상태 호전에 대한 증례보고: 방문진료 경험 | JKMST (대한침도의학회지) | OASIS (한국한의학연구원) |
한의약 지역사업 중 고혈압에 대한 연구성과입니다.
| 순번 | 연도 | 지역 | 논문 또는 보고서 제목 | 링크1 | 링크2 |
| 1 | 2006~2018 | 경남 창원시 | 일개 한의원의 고혈압 한의치료 118례에 대한 고찰 | ScienceOn (한국과학기술정보연구원) | OASIS (한국한의학연구원) |
| 2 | 2006 | 전국 | 고혈압 환자에서 격팔상생역침법의 혈압강하 효과에 대한 대조군 연구 | ScienceOn (한국과학기술정보연구원) | OASIS (한국한의학연구원) |
| 3 | 2006 | 서울특별시 | 고혈압 환자에서 화침법(和針法)의 혈압강하 효과 | ScienceOn (한국과학기술정보연구원) | OASIS (한국한의학연구원) |
| 4 | 2006 | 서울특별시 | 고혈압 환자에서 곡운침법의 혈압강하 효과 | ScienceOn (한국과학기술정보연구원) | OASIS (한국한의학연구원) |
| 5 | 2007 | 경기 과천시 | 고혈압 환자에서 경락도인태극권의 혈압강하 효과 | ScienceOn (한국과학기술정보연구원) | OASIS (한국한의학연구원) |
한의약 지역사업 중 비만에 대한 연구성과입니다.
| 순번 | 연도 | 지역 | 논문 또는 보고서 제목 | 링크1 | 링크2 |
| 1 | 2005 | 인천광역시 | 초등학생 비만교실 운영의 효과 | ScienceOn (한국과학기술정보연구원) | OASIS (한국한의학연구원) |
| 2 | 2005 | 경북 영양군 | 한방영양교육프로그램을 통한 과체중 및 비만여성에 대한 생화학적 연구 | JKC (한국미용학회지) | |
| 3 | 2006 | 경북 상주시 | 일개 지역 보건소 한방 비만교실을 통한 비만 치료 결과에 대한 고찰 | OASIS (한국한의학연구원) | |
| 4 | 2009 | 전북 정읍시 | 과체중 및 비만 성인 대상 한방 요법을 병행한 보건소 영양교육의 효과 | RISS (학술연구정보서비스) | |
| 5 | 2009 | 경기 하남시 | 비만교육프로그램이 과체중 초등학생들의 혈중 지질 및 신체 조성에 미치는 영향 | ScienceOn (한국과학기술정보연구원) | OASIS (한국한의학연구원) |
| 6 | 2013 | 전남 강진군 | 한의약건강증진 사업 중 한방대사증후군 프로그램의 효과에 관한 연구 | ScienceOn (한국과학기술정보연구원) | OASIS (한국한의학연구원) |
| 7 | 2017~2018 | 서울특별시 | 당뇨 환자의 체중감량을 위한 가미태음조위탕의 임상적 활용: 후향적 차트 리뷰 | ScienceOn (한국과학기술정보연구원) | OASIS (한국한의학연구원) |
한의약 지역사업 중 난임치료에 대한 연구성과입니다.
| 순번 | 연도 | 지역 | 논문 또는 보고서 제목 | 링크1 | 링크2 |
| 1 | 2013 | 경기도 | 한방 난임 치료 시범사업에 참가한 여성의 임신 성공에 영향을 미치는 요인에 관한 연구 | ScienceOn (한국과학기술정보연구원) | OASIS (한국한의학연구원) |
| 2 | 2013~2015 | 충북 제천시 | 제천시 한방 난임 치료 지원 사업에 관한 연구 | ScienceOn (한국과학기술정보연구원) | OASIS (한국한의학연구원) |
| 3 | 2014 | 광주광역시 | 여성 난임환자 20 례의 임상결과보고 | ScienceOn (한국과학기술정보연구원) | OASIS (한국한의학연구원) |
| 4 | 2017 | 경기도 | 2017년도 경기도 한방 난임 지원 사업 진료 결과 분석 연구 | ScienceOn (한국과학기술정보연구원) | OASIS (한국한의학연구원) |
| 5 | 2018 | 충북 청주시 | 청주시 한방난임지원사업에 참여한 난임환자의 한의학적 변증 특성 연구 | ScienceOn (한국과학기술정보연구원) | OASIS (한국한의학연구원) |
| 6 | 2019 | 충청남도 | 2019년도 충청남도 한방 난임치료 지원사업에 대한 결과 보고 | ScienceOn (한국과학기술정보연구원) | OASIS (한국한의학연구원) |
| 7 | 2021 | 광주광역시 | 2021년도 광주광역시 한방 난임 치료 지원 사업에 대한 결과 보고 | ScienceOn (한국과학기술정보연구원) | OASIS (한국한의학연구원) |